亻革家山歌协会捐款名单
| 序号 | 村寨 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 五里墩村 | 雷德全 | 200元 |
| 2 | 塘都村 | 李中华 | 200元 |
| 3 | 对江新寨 | 廖尚先 | 200元 |
| 4 | 龙塘村 | 羅雲水 | 200元 |
| 5 | 金龙村 | 杨云昌 | 200元 |
| 6 | 芭茅坪 | 金琴 | 200元 |
| 7 | 马场村 | 李玉高 | 200元 |
| 8 | 塘都村 | 廖玉芳 | 200元 |
| 9 | 塘都村 | 李庚 | 200元 |
| 10 | 小羊寨 | 杨再军 | 100元 |
| 11 | 望坝村 | 李惠芳 | 50元 |
| 12 | 金子村 | 廖秀英 | 40元 |
| 13 | 龙场村 | 罗秀琴 | 20元 |
| 14 | 马场村 | 廖朝英 | 50元 |
| 15 | 龙场村 | 吴桂英 | 50元 |
| 16 | 青杠林 | 廖启芳 | 10元 |
| 17 | 青杠林 | 雷弟珍 | 10元 |
| 18 | 魏龙塘 | 罗世强 | 10元 |
| 19 | 青杠林 | 雷腰弟 | 10元 |
| 20 | 望坝村 | 杨通英 | 10元 |
| 21 | 望坝村 | 王桂英 | 10元 |
| 22 | 飞云大峡谷 | 龙传玉 | 50元 |
| 23 | 枫香村 | 老金一 | 10元 |
| 24 | 望坝村 | 罗卡妹 | 50元 |
| 25 | 黄猫村 | 李文英 | 10元 |
| 26 | 野落村 | 李―妹 | 30元 |
| 27 | 塘都村 | 李方英 | 50元 |
| 28 | 西江村 | 廖朝仪 | 100元 |
| 29 | 咬寨村 | 廖秀英 | 100元 |
| 30 | 枫香村 | 廖朝元 | 200元 |
| 31 | 老龙塘 | 雷国庆 | 100元 |
| 32 | 哈龙村 | 罗永珍 | 100元 |
| 33 |
新州 |
游迷贝 | 100元 |
| 34 | 槐花马鞍山 | 罗慧 | 80元 |
| 35 | 老龙塘 | 雷定海 | 20元 |
| 36 | 老龙塘 | 雷小琴 | 50元 |
| 37 | 富桐村 | 廖发桥 | 50元 |
| 38 | 金龙村 | 廖世花 | 20元 |
| 39 | 老龙塘 | 罗永珍 | 50元 |
| 40 | 咬寨村 | 李凤英 | 40元 |
| 41 | 小泡木 | 吴仕荣 | 10元 |
| 42 | 枫香村 | 廖德祥 | 50元 |
| 43 | 新寨村 | 高正碧 | 20元 |
| 44 | 拐子路 | 兰其峰 | 200元 |
| 45 | 新华村 | 兰国武 | 10元 |
| 46 | 富桐寨 | 廖世文 | 30元 |
| 47 | 崇仁村 | 罗方英 | 100元 |
| 48 | 金龙村 | 廖十妹 | 50元 |
| 49 | 乡猫村 | 廖应忠 | 50元 |
| 50 | 枫香村 | 王―芳 | 30元 |
| 51 | 干塘村 | 廖小英 | 50元 |
| 52 | 重兴村 | 吴玫瑰 | 130元 |
| 53 | 枫香村 | 廖子英 | 200元 |
| 54 | 黄平建界 | 罗顺风 | 100元 |
| 55 | 枫香村 | 李禄妹 | 10元 |
| 56 | 金龙村 | 李―兰 | 20元 |
| 57 | 双龙寨 | 王定良 | 50元 |
| 58 | 瓦角村 | 杨六妹 | 50元 |
| 59 | 枫香村 | 李腊妹 | 10元 |
| 60 | 望坝村 | 罗卡妹三 | 100元 |
| 61 |
望坝村 |
罗世芬 | 50元 |
| 62 | 苗里河 | 李荣珍 | 2元 |
| 63 | 望坝村 | 罗七妹 | 20元 |
| 64 | 枫香村 | 雷长妹 | 50元 |
| 65 | 龙场镇 | 李姐姐 | 20元 |
| 66 |
望坝村 |
罗卡妹 | 50元 |
| 67 | 贵阳 | 李文涛 | 200元 |
| 68 | 野落村 | 杨卡妹 | 100元 |
| 69 | 贵阳 | 刘忠文 | 200元 |
| 70 | 重兴 | 王桥发 | 100元 |
| 71 | 青杠林 | 宋启斌 | 100元 |
| 72 | 望坝村 | 廖兴华 | 50元 |
| 73 | 黄猫村 | 廖应福 | 90元 |
| 74 | 平寨村 | 杨正芬 | 30元 |
| 75 | 野落村 | 李八妹 | 20元 |
| 76 | 野落村 | 李永秀 | 20元 |
| 77 | 瓦角村 | 兰铠屹 | 100元 |
| 78 | 黄猫村 | 廖启奎 | 100元 |
| 79 | 泰国人 | 高贵铭 | 100元 |
| 80 | 黄猫村 | 李召妹 | 50元 |
| 81 | 重兴 | 王妹一 | 30元 |
| 82 | 望坝村 | 廖启贤 | 10元 |
| 83 | 浪洞 | 廖廷军 | 100元 |
| 84 | 塘都村 | 李玉珍 | 20元 |
| 85 | 枫香村 | 廖如祥 | 30元 |
| 86 | 排楼村 | 廖德富 | 50元 |
| 87 | 排楼村 | 兰启英 | 50元 |
| 88 | 麻塘寨 | 罗青之 | 30元 |
| 89 | 望坝村 | 廖凤林 | 200元 |
| 90 | 浪洞云务山村 | 李应英 | 60元 |
| 91 | 浪洞 | 李秀珍 | 50元 |
| 92 | 富桐村 | 廖桂英 | 5元 |
| 93 | 枫香村 | 廖兴妹 | 30元 |
| 94 | 龙场老寨 | 吴有芝 | 15元 |
| 95 | 瓦角寨 | 兰陆妹 | 30元 |
| 96 | 塘都村 | 李馥 | 200元 |
| 97 | 贵阳 | 田维军 | 100元 |
| 98 | 瓦角 | 廖阿革 | 50元 |
| 99 | 黄猫村 | 阿桃 | 4元 |
| 100 | 飞云大峡谷 | 廖阿桥 | 20元 |
| 101 | 塘都村 | 李兰英 | 20元 |
| 102 | 哈龙村二组 | 罗云飞 | 30元 |
| 103 | 皎沙 | 罗风鸣 | 50元 |
| 104 | 野洞河 | 杨妹 | 20元 |
| 105 | 哈龙村一组 | 廖金妹 | 20元 |
| 106 | 高帮坡 | 王朝贵 | 100元 |
| 107 | 贵阳 | 杨雪琴 | 100元 |
| 108 | 五里墩 | 雷帮英 | 50元 |
| 109 | 黄平台子上 | 潘万军 | 60元 |
| 110 | 望坝村 | 王英 | 20元 |
| 111 | 蒿菜坪 | 吴桥富 | 100元 |
| 112 | 望坝村 | 廖洪林 | 50元 |
| 113 | 咬赛村 | 王金祥 | 30元 |
| 114 | 变亚 | 梦见青春 | 30元 |
| 115 | 塘都村 | 李五妹 | 20元 |
| 116 | 双龙寨 | 廖秀英 | 10元 |
| 117 | 鱼洞村 | 高茂和 | 50元 |
| 118 | 新江村 | 廖朝品 | 50元 |
| 119 | 金台村 | 廖尚周 | 50元 |
| 120 | 金台村 | 罗朝芝 | 30元 |
| 121 | 小羊村 | 曾经相遇 | 50元 |
| 122 | 富桐村 | 海帝 | 20元 |
| 123 |
|
美女飘雪 | 12元 |
| 124 | 咬寨村 | 李花开 | 10元 |
| 125 | 飞云大峡谷 | 李德成 | 50元 |
| 126 |
|
梦里见个面 | 10元 |
| 127 | 万峰村 | 廖昌平 | 10元 |
| 128 | 枫香村 | 命运 | 20元 |
| 129 | 富桐村 | 廖文龙 | 50元 |
| 130 | 野落村 | 廖朝显 | 100元 |
| 131 | 野落村 | 杨光英 | 50元 |
| 132 | 鱼洞村 | 刘忠芬 | 20元 |
| 133 | 老龙塘 | 罗双龙 | 10元 |
| 134 | 麻塘村 | 袁啟洪 | 200元 |
| 135 | 望坝村 | 罗艳 | 50元 |
| 136 | 小羊村 | 杨通海 | 50元 |
| 137 | 马场村 | 兰开州 | 50元 |
| 138 | 塘都村 | 李薛姜 | 30元 |
| 139 | 望坝村 | 雷国碧 | 50元 |
| 140 | 大风洞云丰村 | 吴仕英 | 50元 |
| 141 | 对江新寨 | 廖尚德 | 20元 |
| 142 | 塘都村 | 廖长妹 | 20元 |
| 143 | 龙场镇龙场村 | 罗青银 | 20元 |
| 144 | 塘都村 | 王淑珍 | 20元 |
| 145 | 野洞河新华村 | 兰国财 | 10元 |
| 146 | 枫香村 | 李朝秀 | 20元 |
| 147 | 对江新寨 | 廖尚云 | 20元 |
| 148 | 华界村旧寨组 | 文胜龙 | 100元 |
| 149 | 重安马场大榜 | 王明英 | 10元 |
| 150 | 对江新寨 | 杨应芳 | 100元 |
| 151 | 下枫香村 | 李情 | 20元 |
| 152 | 浪洞云务山村 | 宋启珍 | 10元 |
| 153 | 龙场镇龙场村 | 刘妹 | 20元 |
| 154 | 大风洞双江村 | 吴仕莲 | 10元 |
| 155 | 鱼洞小泡木组 | 金万秀 | 10元 |
| 156 | 野洞河 | 杨清碧 | 50元 |
| 157 | 黄猫村 | 廖阿妹 | 10元 |
| 158 | 力山村芭茅坪 | 刘召芝 | 30元 |
| 159 | 黄猴村 | 罗东妹 | 5元 |
| 160 | 塘都村 | 李成辉 | 15元 |
| 161 | 望坝村 | 杨志华 | 20元 |
| 162 | 新庄村水山组 | 吴治翠 | 5元 |
| 163 | 枫香村 | 廖正英 | 50元 |
| 164 | 鱼洞村干岩组 | 刘忠礼 | 20元 |
| 165 | 富桐村 | 廖春英 | 30元 |
| 166 | 马场村库田组 | 罗桂英 | 12元 |
| 167 | 建界村 | 廖廷珍 | 100元 |
| 168 | 咬寨村七组 | 王定良 | 10元 |
| 169 | 黄泥村 | 王三妹 | 20元 |
| 170 | 龙场村新寨组 | 袁登莲 | 20元 |
| 171 | 下望坝 | 罗妹 | 20元 |
| 172 | 新州镇毛梨坡 | 廖尚林 | 50元 |
| 173 | 双江村红星组 | 金朝碧 | 50元 |
| 174 | 章卡村大凹组 | 高茂文 | 50元 |
| 175 | 重安苗莆二组 | 雷彪 | 20元 |
| 176 | 梨新村三组 | 廖朝龙 | 40元 |
| 177 | 黄猴寨 | 杨杨 | 20元 |
| 178 | 野落村 | 杨妹 | 50元 |
| 179 | 望坝上 | 廖清水 | 10元 |
| 180 | 望坝村 | 罗荣英 | 30元 |
| 181 | 富桐村 | 廖春英 | 30元 |
| 182 | 龙场老寨组 | 吴登英 | 40元 |
| 183 | 重安石头甫村 | 兰开碧 | 80元 |
| 184 | 万丰村 | 杨妹 | 50元 |
| 185 | 重安镇立新村 | 罗朝龙 | 10元 |
| 186 | 凯里 | 廖珍妹 | 100元 |
| 187 | 黄平 | 民生 | 100元 |
| 188 | 黄猫村 | 一级廖应英 | 20元 |
| 189 | 咬寨村 | 廖阿妹 | 20元 |
| 190 | 咬寨村 | 王妹发 | 20元 |
| 191 | 麻塘二组 | 杨正梅 | 20元 |
| 192 | 龙场镇 | 李文秀 | 100元 |
| 193 | 龙场镇 | 刘锡芝 | 50元 |
| 194 | 龙场箐口大寨 | 王朝敏 | 20元 |
| 195 | 新寨村 | 罗明芬 | 30元 |
| 196 | 黄飘哈龙一组 | 廖朝珍 | 50元 |
| 197 | 碧亚村 | 廖二姐 | 50元 |
| 198 | 枫香老寨 | 廖贵 | 300元 |
| 199 | 马场街大榜 | 廖文珍 | 30元 |
| 200 | 龙场华界 | 吴翠秀 | 8元 |
| 201 | 落群上坝组 | 雷富国 | 158元 |
| 202 | 比C | 李华 | 30元 |
| 203 | 槐花公园 | 罗清秀 | 10元 |
| 204 | 塘都村 | 李一才 | 10元 |
| 205 | 瓦角村 | 田维芝 | 20元 |
| 206 | 桐油坪新庄组 | 兰贵龙 | 50元 |
| 207 | 野洞河白仓村 | 龙云芬 | 50元 |
| 208 | 排楼村 | 李秀芬 | 30元 |
| 209 | 万丰村 | 杨正英 | 20元 |
| 210 | 上枫香二组 | 李妹祥 | 20元 |
| 211 | 马场街大榜 | 廖桥妹 | 20元 |
| 212 | 野洞河老玉坪 | 廖启明 | 50元 |
| 213 | 飞云大峡谷 | 潘玉福 | 10元 |
| 214 | 双江村茶花坝 | 吴国英 | 30元 |
| 215 | 大石村 | 廖尚苹 | 20元 |
| 216 | 塘都村 | 兰文英 | 20元 |
| 217 | 马场村大榜组 | 廖应贵 | 50元 |
| 218 | 黄猴村半坡组 | 罗万英 | 10元 |
| 219 | 被压 | 平果 | 100元 |
| 220 | 重兴中心医院 | 廖廷惠 | 100元 |
| 221 | 白腊村马中岭 | 高正碧 | 20元 |
| 222 | 江禾寨 | 金华 | 30元 |
| 223 | 鱼洞村干岩组 | 刘忠礼 | 20元 |
| 224 | 百斋村 | 廖八妹 | 20元 |
| 225 | 梨新村 | 罗丹 | 50元 |
| 226 | 皎沙村金竹寨 | 廖朝翠 | 10元 |
| 227 | 狗场村杨家山 | 高丽 | 40元 |
| 228 | 排楼村 | 廖尚用 | 30元 |
| 229 | 炉山镇尖坡 | 罗桂英 | 20元 |
| 230 | 金竹寨 | 廖阿妹 | 10元 |
| 231 | 枫香老寨 | 廖老四 | 20元 |
| 232 | 黎山村芭茅坪 | 高茂龙 | 100元 |
| 233 | 塘都村 | 李一龙 | 20元 |
| 234 | 黄平汇龙弯 | 廖如祥 | 30元 |
| 235 | 黄平汇龙弯 | 王明英 | 10元 |
| 236 | 炉山镇 | 王朝文 | 20元 |
| 237 | 狗场村马坪组 | 刘忠英 | 20元 |
| 238 | 五福村二组 | 雷春妹 | 30元 |
| 239 | 龙场镇看牛坪 | 金万荣 | 100元 |
| 240 | 贵阳 | 雷金妹 | 50元 |
| 241 | 麻塘村 | 袁啟芝 | 40元 |
| 242 | 哈龙村一组 | 廖金妹 | 10元 |
| 243 | 建界村 | 廖廷珍 | 50元 |
| 244 | 云南省威信县 | 廖桂英 | 40元 |
| 245 | 富桐村 | 廖廷勇 | 20元 |
| 246 | 瓦角村 | 王桂珍 | 20元 |
| 247 | 塘都村 | 李华明 | 100元 |
| 248 | 重兴 | 罗燕 | 50元 |
| 249 | 黎山仲巴林组 | 高茂有 | 20元 |
| 250 | 哈龙村一组 | 廖德妹 | 8元 |
| 251 | 重兴梨新组 | 兰世珍 | 20元 |
| 252 | 老鹰岩 | 刘忠珍 | 20元 |
| 253 | 瓦角村四组 | 杨妹 | 30元 |
| 254 | 龙场华介组 | 罗青海 | 100元 |
| 255 | 建良村建界组 | 廖廷秀 | 20元 |
| 256 | 白岩山 | 廖朝英 | 15元 |
| 257 | 龙场麻塘村 | 金德珍 | 50元 |
| 258 | 干庄村龙塘组 | 李玉英 | 2元 |
| 259 | 龙塘村 | 天使之梦 | 5元 |
| 260 | 苗圃村 | 王云珍 | 5元 |
| 261 | 石板村中寨组 | 王朝芬 | 20元 |
| 262 | 白腊马中岭组 | 高正碧 | 15元 |
| 263 | 冠英村新庄组 | 兰贵菊 | 50元 |
| 264 | 槐花公园区 | 罗清秀 | 20元 |
| 265 | 龙场麻塘二组 | 袁啟芝 | 30元 |
| 266 |
大风洞镇 |
金朝珍 | 5元 |
| 267 | 塘都村 | 廖腊妹 | 100元 |
| 268 | 江禾寨 | 罗云英 | 50元 |
| 269 | 老鸭山 | 袁啟会 | 20元 |
| 270 | 塘都村 | 李小军 | 100元 |
| 271 | 马场街 | 田维兰 | 50元 |
| 272 | 凯里和谐家园 | 廖朝碧 | 30元 |
| 273 | 大风洞双江 | 吴国英 | 30元 |
| 274 | 槐花马鞍山 | 廖应珍 | 20元 |
| 275 | 龙场镇新寨组 | 吴翠英 | 10元 |
| 276 | 马场街组 | 龙有珍 | 10元 |
| 277 | 乡浪 | 兰如英 | 30元 |
| 278 | 高帮坡大组 | 杨正芬 | 20元 |
| 279 | 小寨五福八组 | 兰世碧 | 10元 |
| 280 | 凯里蜡染厂 | 兰啟风 | 100元 |
| 281 | 新华高田坎组 | 廖尚碧 | 30元 |
| 282 | 对江村新寨组 | 罗明芬 | 20元 |
| 283 | 建良村建界组 | 廖廷秀 | 20元 |
| 284 | 力山芭茅坪组 | 刘召芝 | 20元 |
| 285 | 龙场镇新寨组 | 吴世会 | 20元 |
| 286 | 枫香寨 | 李朝秀 | 20元 |
| 287 | 狗场村马坪组 | 刘忠英 | 10元 |
| 288 | 大石板九组 | 廖尚苹 | 15元 |
| 289 |
|
白荷花 | 30元 |
| 290 | 重兴望坝下组 | 杨正珍 | 15元 |
| 291 | 瓦角村三组 | 田维芝 | 30元 |
| 292 | 平初村龙坪组 | 吴治本 | 50元 |
| 293 | 小泡沫组 | 文胜芝 | 5元 |
| 294 | 重安长坡八组 | 廖啟珍 | 30元 |
| 295 | 重兴乡梨新村 | 罗燕 | 50元 |
| 296 | 鱼洞村干岩组 | 刘忠发 | 50元 |
| 297 | 大王庙沙田板 | 廖阿囝 | 20元 |
| 298 | 龙场镇新寨组 | 吴仕英 | 20元 |
| 299 | 重兴乡梨新村 | 罗丹 | 20元 |
| 300 | 望坝村一组 | 罗卡三 | 30元 |
| 301 | 箐口大寨组 | 王朝敏 | 10元 |
| 302 | 野洞河龙井村 | 杨通英 | 30元 |
| 303 | 重兴乡梨新组 | 潘妹 | 20元 |
| 304 | 下枫香三组 | 宋英 | 50元 |
| 305 | 冠英杨家弯组 | 高成翠 | 20元 |
| 306 | 上枫香村六组 | 廖朝选 | 20元 |
| 307 | 鱼洞村干岩组 | 刘江 | 20元 |
| 308 | 百斋村 | 廖八妹 | 20元 |
| 309 | 地坝村坪上组 | 龙兰英 | 35元 |
| 310 | 黄猴村半坡组 | 罗万英 | 20元 |
| 311 | 杉村林龙井组 | 吴冬梅 | 20元 |
| 312 | 野洞河金塘村 | 李永珍 | 10元 |
| 313 | 下枫香村九组 | 王芳 | 30元 |
| 314 | 鱼洞村干岩组 | 刘忠礼 | 10元 |
| 315 | 金龙村 | 罗满妹 | 10元 |
| 316 | 上枫香六组 | 廖文祥 | 40元 |
| 317 | 云务山村三组 | 李秀珍 | 30元 |
| 318 | 平寨麻塘一组 | 罗士芬 | 20元 |
| 319 | 五里桥龙塘 | 兰秀英 | 20元 |
| 320 | 石头埔金湾 | 兰开碧 | 20元 |
| 321 | 大风洞青山组 | 廖英英 | 20元 |
| 322 | 长乐镇昆村 | 廖保妹 | 30元 |
| 323 | 桐油坪杨家湾 | 罗万明 | 40元 |
| 324 | 龙场村新寨组 | 罗青银 | 50元 |
| 325 | 槐花村四组 | 李英妹 | 20元 |
| 326 | 马场石头田组 | 李老五 | 20元 |
| 327 | 五福村二组 | 兰世芝 | 20元 |
| 328 | 白塘村六组 | 李德新 | 20元 |
| 329 | 瓦窑村坝子组 | 吴登芝 | 20元 |
| 330 | 野洞万丰村 | 廖应德 | 20元 |
| 331 | 金龙村二组 | 罗桂英 | 20元 |
| 332 | 马场村库田组 | 罗桂英 | 10元 |
| 333 | 小炮木 | 吴士才 | 20元 |
| 334 | 石头埔金湾 | 吴仕珍 | 20元 |
| 335 | 下枫香八组 | 吴三妹 | 30元 |
| 336 | 老王屯对门 | 李妹 | 20元 |
| 337 | 龙场新寨 | 罗青秀 | 30元 |
| 338 | 对江新寨 | 廖朝芳 | 30元 |
| 339 | 五福村 | 雷春妹 | 20元 |
| 340 | 魚山村魚洞组 | 吴有秀 | 20元 |
| 341 | 龙场社区2号 | 刘忠品 | 100元 |
| 342 | 枫香二组 | 罗罗 | 20元 |
| 343 | 重安苗甫七组 | 宋啟秀 | 30元 |
| 344 | 石板村中寨组 | 宋方海 | 20元 |
| 345 | 黄平南门六组 | 廖朝珍 | 10元 |
| 346 | 金庄村 | 吴学江 | 30元 |
| 347 | 金龙村一组 | 廖世花 | 20元 |
| 348 | 拐子路组 | 田维翠 | 30元 |
| 349 | 龙场新寨 | 罗云刚 | 30元 |
| 350 | 龙场镇居委会 | 刘珍 | 20元 |
| 351 | 白仓小洋六组 | 龙云芬 | 10元 |
| 352 | 白岩山村一组 | 廖朝英 | 12元 |
| 353 | 金龙村二组 | 杨长林 | 10元 |
| 354 | 咬寨村三组 | 王八妹 | 10元 |
| 355 | 华界村 | 大罗青龙 | 20元 |
| 356 | 金龙村一组 | 廖十妹 | 10元 |
| 357 | 塘都村 | 李成辉 | 10元 |
| 358 | 麻塘村 | 杨正梅 | 10元 |
| 359 | 鱼洞干岩组 | 刘忠庆 | 100元 |
| 360 | 下枫香十组 | 兰贵珍 | 10元 |
| 361 | 瓦角村四组 | 廖风英 | 10元 |
| 362 | 桥边湾二组 | 吴仕翠 | 10元 |
| 363 | 白腊新寨 | 兰国秀 | 10元 |
| 364 | 望坝村三组 | 罗明英 | 20元 |
| 365 | 鱼洞村干岩组 | 刘忠贤 | 50元 |
| 366 | 龙场镇 | 王树花 | 20元 |
| 367 | 良田村二组 | 罗云书 | 30元 |
| 368 | 罗群坡沙田组 | 廖尚英 | 10元 |
| 369 | 塘都村五组 | 廖兴妹 | 10元 |
| 370 | 重兴黎新村 | 兰世珍 | 11元 |
| 371 | 哈龙村一组 | 廖德妹 | 10元 |
| 372 | 鱼洞村鱼洞组 | 刘菲 | 20元 |
| 373 | 金龙村三组 | 杨成贵 | 30元 |
| 374 | 马场村尧上组 | 兰开珍 | 20元 |
| 375 | 黄猫村三组 | 廖啟奎 | 50元 |
| 376 | 望坝村大窝 | 廖应明 | 30元 |
| 377 | 龙场镇 | 袁登会 | 20元 |
| 378 | 景全 | 此情可待 | 20元 |
| 379 | 双江村红星组 | 金朝碧 | 20元 |
| 380 | 枫香寨 | 东方红 | 11元 |
| 381 | 黄猫 | 廖荣平 | 20元 |
| 382 | 白斋村二组 | 杨正华 | 20元 |
| 383 | 双龙寨 | 王国杰 | 20元 |
| 384 | 江禾寨 | 杨贵花 | 20元 |
| 385 | 龙场镇魚洞村 |
杨桂英 |
10元 |
| 386 | 龙场镇魚洞村 | 金四妹 | 10元 |
| 387 | 龙场平寨村 | 柠檬茶 | 10元 |
| 388 | 望坝村大窝 | 廖应昌 | 30元 |
| 389 | 江禾村 | 金朝关 | 20元 |
| 390 | 马场梯子岩组 | 宋侦玉 | 10元 |
| 391 | 龙场一碗水 | 刘妹 | 20元 |
| 392 | 马场梯子岩组 | 兰贵碧 | 10元 |
| 393 | 龙场镇 | 静水微澜 | 50元 |
| 394 | 长岭滴水寨 | 罗云刚 | 10元 |
| 395 | 梨新村五组 | 廖秀珍 | 30元 |
| 396 | 江禾寨 | 廖阿弟 | 20元 |
| 397 | 枫香村二组 | 王五妹 | 20元 |
| 398 | 枫香村二组 | 廖迋寿 | 50元 |
| 399 | 麻塘二组 | 罗飞杨 | 20元 |
| 400 | 龙场新寨组 | 吴仕美 | 50元 |
| 401 | 台子上 | 一妹 | 20元 |
| 402 | 水井湾一组 | 田妹 | 10元 |
| 403 | 槐花马鞍山 | 罗左慧 | 15元 |
| 404 | 塘都村 | 廖长妹 | 20元 |
| 405 | 皎沙大干田 | 罗明英 | 20元 |
| 406 | 富桐寨 | 廖世文 | 30元 |
| 407 | 重安干庄村 | 李玉荣 | 10元 |
| 408 | 对江新寨 | 金发文 | 30元 |
| 409 | 五福小寨八组 | 廖朝贤 | 50元 |
| 410 | 青杠林 | 廖启芳 | 20元 |
| 411 | 五福苗甫六组 | 陈老昌 | 20元 |
| 412 | 龙场看牛评 | 金万荣 | 100元 |
| 413 | 大风洞双江村 | 杨通芝 | 20元 |
| 414 | 舞阳伍旗七组 | 罗朝会 | 10元 |
| 415 | 青杠林 | 雷腰弟 | 10元 |
| 416 | 马场仓库田 | 杨洚培 | 20元 |
| 417 | 瓦角村四组 | 杨妹 | 20元 |
| 418 | 梨新村三组 | 李薛姜 | 20元 |
| 419 | 平寨村麻塘组 | 金二妹 | 20元 |
| 420 | 黎山水井组 | 刘忠翠 | 20元 |
| 421 | 平寨老鹰岩组 | 刘三妹 | 50元 |
| 422 | 龙场麻塘二组 | 袁啟芝 | 30元 |
| 423 | 小羊 | 罗朝珍 | 100元 |
| 424 | 麻塘寨 | 罗飞扬 | 30元 |
| 425 | 马场仓库田 | 杨洚培 | 30元 |
| 426 | 金龙村青杠林 | 杨文昌 | 100元 |
| 427 | 塘都村 | 廖启秀 | 20元 |
| 428 | 双龙寨 | 廖阿革 | 20元 |
| 429 | 咬寨村 | 王晓强 | 10元 |
| 430 | 咬寨村 | 花里猫 | 20元 |
| 431 | 望坝大窝 | 廖应林 | 25元 |
| 432 | 望坝村 | 李秀英 | 30元 |
| 433 | 金湾二组 | 吴世翠 | 20元 |
| 434 | 金湾二组 | 兰开碧 | 30元 |
| 435 | 马场村街上组 | 龙有珍 | 20元 |
| 436 | 塘都村 | 李华明 | 100元 |
| 437 | 桐油坪新庄组 | 兰贵菊 | 20元 |
| 438 | 花山 | 宋易霖 | 50元 |
累计捐款金额:18050元
第一次古莽比赛使用金额:4552元
第二次歌莽比赛使用金额:4890元
捐款余额:8608元
更新时间:2020-11-15 23:23
注:捐款为完全自愿,地址(不填)姓名(网名)完全按捐款人要求填写。如有名单不妥,请联系收款人核对更改,谢谢!

